<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medtechinsider.de</title>
	<atom:link href="http://www.medtechinsider.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medtechinsider.de</link>
	<description>Medtechinsider</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 12:30:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Neuer &#8220;Branchenreport Photonik 2013&#8243; vorgestellt</title>
		<link>http://www.medtechinsider.de/archives/10658</link>
		<comments>http://www.medtechinsider.de/archives/10658#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 12:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ngrenningloh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchen News]]></category>
		<category><![CDATA[Branchenreport Photonik 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medtechinsider.de/?p=10658</guid>
		<description><![CDATA[Industrieverbände VDMA, Spectaris und ZVEI sowie das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) haben eine gemeinsame Branchenstudie vorgelegt, die die Photonikbranche analysiert. Der „Branchenreport Photonik 2013&#8243; belegt solides Wachstum der Hightech-Branche seit 2005 trotz Finanzkrise. „Die Photonik hat sich von einer Nischentechnologie zu einer Schlüsseltechnologie entwickelt, die als Treiber für Innovationen gilt und für viele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Industrieverbände VDMA, Spectaris und ZVEI sowie das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) haben eine gemeinsame Branchenstudie vorgelegt, die die Photonikbranche analysiert. Der <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://photonik.vdma.org/documents/433966/0/Photonik+Branchenreport+2013/aac3c045-5adc-4ef4-944c-dff17aa76c03" target="_blank">„Branchenreport Photonik 2013&#8243;</a> </span>belegt solides Wachstum der Hightech-Branche seit 2005 trotz Finanzkrise.</div>
<p>„Die Photonik hat sich von einer Nischentechnologie zu einer Schlüsseltechnologie entwickelt, die als Treiber für Innovationen gilt und für viele Abnehmermärkte eine wichtige „Enabler&#8221;-Rolle spielt&#8221;, erklärte Thilo Brodtmann, Stv. Hauptgeschäftsführer des VDMA,  zum Auftakt der Laser World of Photonics in München.<span id="more-10658"></span></p>
<h4><strong>Solides Wachstum der weltweiten Photonikindustrie seit 2005</strong></h4>
<p>Rund 350 Milliarden Euro betrug der weltweite Photonikmarkt in 2011 – gegenüber 228 Milliarden Euro in 2005. Die Photonikbranche ist damit durchschnittlich real um rund 6,5 Prozent jährlich gewachsen und übertrifft das Wachstum des weltweiten BIP um mehr als das Doppelte. Das Vorkrisenniveau von 2008 konnte die Photonikindustrie bereits 2010/2011 wieder erreichen. Die neue Branchenstudie weist insgesamt zehn Teilbereiche der Photonik aus und analysiert diese im Detail für die Jahre 2005 bis 2011. Eine ergänzende Mittelfristprognose bis 2020 betrachtet die künftigen Wachstumsaussichten der Subsegmente.</p>
<h4><strong>Photonik in Deutschland als Export- und Jobmotor</strong></h4>
<p>Die Inlandsproduktion der deutschen Photonikindustrie belief sich im Jahr 2011 auf rund 27 Milliarden Euro gegenüber 17 Milliarden Euro in 2005. Das Wachstum der deutschen Photonikbranche lag mit durchschnittlich real rund sieben Prozent leicht höher als der weltweite Durchschnitt und dank der Exportstärke weit über dem deutschen BIP und dem Wachstum der deutschen Industrieproduktion. Mit durchschnittlich rund acht Prozent Weltmarktanteil konnte die deutsche Photonikbranche ihre Weltmarktposition seit 2005 halten.</p>
<p>In den starken Kernbereichen der deutschen Photonikindustrie, konkret in der Produktionstechnik, in der Bildverarbeitung &amp; Messtechnik, für Optische Komponenten &amp; Systeme sowie in der Medizintechnik &amp; Life Science lag der Weltmarktanteil mit zehn bis 16 Prozent sogar deutlich darüber und konnte gegenüber 2005 weiter ausgebaut werden. Auch in Europa hat Deutschland seine Spitzenstellung mit einem Anteil von über 40 Prozent unterstrichen.</p>
<p>Mit einer Exportquote von durchschnittlich 66 Prozent lag die deutsche Photonikbranche weit über dem Durchschnitt des Verarbeitenden Gewerbes von rund 47 Prozent. Gleichzeitig erwies sich die deutsche Photonikindustrie als starker Jobmotor: Zwischen 2005 und 2011 wurden rund 30.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Einschließlich der direkten Zuliefererbranchen lag die Beschäftigtenzahl 2011 bei 134.000 und damit rund 5 Prozent über dem Niveau von 2005.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medtechinsider.de/archives/10658/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zweites World Medtech Forum Luzern</title>
		<link>http://www.medtechinsider.de/archives/10644</link>
		<comments>http://www.medtechinsider.de/archives/10644#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 09:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ngrenningloh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ankündigung]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Kongresse]]></category>
		<category><![CDATA[World Medtech Forum Luzern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medtechinsider.de/?p=10644</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer erfolgreichen ersten Veranstaltung in 2012 findet vom 17. bis 19. September 2013 das World Medtech Forum Luzern (WMTF) zum zweiten Mal statt. Im letzten Jahr stieß der Mix aus internationaler Zulieferer-Szene, neuesten Entwicklungen der Schweizer Medtech-Forschung sowie Inputs der medizintechnischen Industrie stiess auf positives Echo. Die Veranstalter sind zuversichtlich, dass das WMTF 2013 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.medtechinsider.de/wp-content/uploads/2013/05/WMFL.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-10653" title="WMFL" src="http://www.medtechinsider.de/wp-content/uploads/2013/05/WMFL-300x140.jpg" alt="" width="300" height="140" /></a>Nach einer erfolgreichen ersten Veranstaltung in 2012 findet vom 17. bis 19. September 2013 das <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.medtech-forum.ch/de/medtech_messe" target="_blank">World Medtech Forum Luzern</a> </span>(WMTF) zum zweiten Mal statt. Im letzten Jahr stieß der Mix aus internationaler Zulieferer-Szene, neuesten Entwicklungen der Schweizer Medtech-Forschung sowie Inputs der medizintechnischen Industrie stiess auf positives Echo. Die Veranstalter sind zuversichtlich, dass das WMTF 2013 genauso erfolgreich sein wird und erwarten wieder zahlreiche Besucher der schweizerischen und ausländischen Medizintechnik-Branche.</p>
<p>Das WMTF bietet einen zentralen Treffpunkt für Medtech-Experten aus aller Welt, wo sie über aktuelle Herausforderungen und anstehende Probleme diskutieren und neue Strategien erörtern können. Ziel ist es, sich unter Nutzung von Synergien und gemeinsamer Stärken für die Herausforderungen der Zukunft zu wappnen.<span id="more-10644"></span></p>
<p>Der zentrale Treffpunkt innerhalb der Fachmesse war 2012 das Center of Attention – eine Plattform für den offenen und interdisziplinären Austausch zwischen Forschungsinstituten von Kliniken, Universitäten und Fachhochschulen und der Medizintechnikindustrie. Die Fachvorträge im integrierten Auditorium wurden rege besucht. Für das Center of Attention 2013 werden Anmeldungen entgegengenommen. <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.medtech-forum.ch/de/medtech_messe/Messe/messe.htm" target="_blank">Anmeldeunterlagen</a></span> sind auf der WMTF Website erhältlich.<strong> </strong><strong></strong></p>
<p>Auch in diesem Jahr haben die Veranstalter erstklassige Medtech-Referenten aus den verschiedenen WMTF-Bereichen für Vorträge und Referate eingeladen. Aussteller, Besucher und Referenten haben die Möglichkeit zum Networking und Erfahrungsaustausch mit renommierten Experten und zur Diskussion aktueller Probleme in Workshops &#8211; auch auf internationaler Ebene.</p>
<p>Das nächste WMTF im September 2013 findet bei der Messe Luzern statt. Zu diesem Zeitpunkt wird das neue Messegelände fertig gestellt sein und erreicht damit höchsten Standard. Die kompakte, moderne Infrastruktur entspricht exakt der Qualitätsstrategie des WMTF, die auf moderates Wachstum und maximale Qualität der Ausstellung setzt. Daneben wird das erfolgreich initialisierte Konzept &#8211; Kongress, Fachmesse und Meetings &#8211; beibehalten.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medtechinsider.de/archives/10644/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bio-Gate AG startet optimistisch ins Jahr 2013</title>
		<link>http://www.medtechinsider.de/archives/10599</link>
		<comments>http://www.medtechinsider.de/archives/10599#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 08:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ngrenningloh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchen News]]></category>
		<category><![CDATA[antimikrobielle Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Bio-Gate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medtechinsider.de/?p=10599</guid>
		<description><![CDATA[Die Bio-Gate AG, Anbieter von antimikrobiellen Produkten und multifunktionalen Oberflächen für die Medizintechnik, profitiert von erheblichen Fortschritten bei mehreren Entwicklungsprojekten und will im Geschäftsjahr 2013 den Umsatz steigern sowie den Jahresfehlbetrag deutlich senken. Im Geschäftsjahr 2012 hat Bio-Gate mehrere Entwicklungsprojekte erfolgreich abgeschlossen oder entscheidend vorangebracht. Zudem hat das Unternehmen vorhandene Technologien auf zusätzliche Anwendungen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.bio-gate.de/page.asp?main=7&amp;sec=0&amp;third=0" target="_blank">Bio-Gate AG</a></span>, Anbieter von antimikrobiellen Produkten und multifunktionalen Oberflächen für die Medizintechnik, profitiert von erheblichen Fortschritten bei mehreren Entwicklungsprojekten und will im Geschäftsjahr 2013 den Umsatz steigern sowie den Jahresfehlbetrag deutlich senken. Im Geschäftsjahr 2012 hat Bio-Gate mehrere Entwicklungsprojekte erfolgreich abgeschlossen oder entscheidend vorangebracht. Zudem hat das Unternehmen vorhandene Technologien auf zusätzliche Anwendungen und Produktgruppen übertragen und kommerziell genutzt.<span id="more-10599"></span></p>
<p>Bio-Gate ist mit operativen Fortschritten optimistisch ins Jahr 2013 gestartet. So belegte eine zu Jahresbeginn mit Erfolg abgeschlossene Studie im Bereich Dental, dass Mikrosilber von Bio-Gate bereits in geringer Dosierung erfolgreich zur antibakteriellen Ausstattung vieler Dentalmaterialien wie beispielsweise Zahnprothesen, Füllungsmaterialien und Versiegelungen eingesetzt werden kann. Im Bereich Medizintechnik wurde durch den positiven Abschluss von zwei voneinander unabhängigen vorklinischen Tierstudien zur Beschichtung auf künstlichen Gelenken zudem die Voraussetzung geschaffen, um zukünftig auch Medizintechnik-Produkte im Bereich der Endoprothetik zu veredeln.</p>
<p>Für das Geschäftsjahr 2014 erwartet Bio-Gate ein weiteres Umsatzwachstum sowie ein positives Konzernergebnis. Voraussetzung für diese Prognose ist, dass es bei den derzeitigen Entwicklungsprojekten zu keinen größeren Verzögerungen kommt und die Planungen hinsichtlich der Vermarktung der Produkte erfüllt werden. Der vollständige Geschäftsbericht 2012 ist auf der Homepage des Unternehmens unter <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.bio-gate.de/page.asp?lang=d&amp;did=568&amp;main=0&amp;sec=5&amp;third=0&amp;IR=true" target="_blank">www.bio-gate.de</a></span> verfügbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medtechinsider.de/archives/10599/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18-Bit-SAR-ADC von Maxim Integrated spart 70 Prozent Leiterplattenfläche</title>
		<link>http://www.medtechinsider.de/archives/10634</link>
		<comments>http://www.medtechinsider.de/archives/10634#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 09:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ngrenningloh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt News]]></category>
		<category><![CDATA[A/D-Wandler]]></category>
		<category><![CDATA[ADC]]></category>
		<category><![CDATA[Maxim Integrated Products]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medtechinsider.de/?p=10634</guid>
		<description><![CDATA[Maxim Integrated Products bringt mit dem MAX11156 den kleinsten nach dem SAR-Prinzip (Successive Approximation Register) arbeitenden 18-Bit A/D-Wandler der Industrie auf den Markt. Der Baustein enthält eine genaue interne Referenzquelle, einen Referenzpuffer und wird in einem winzigen 3 Millimeter x 3 Millimeter messenden 12-Pin-TDFN-Gehäuse angeboten. Dadurch können Kosten gespart und die Leiterplattenfläche gegenüber konkurrierenden Lösungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.medtechinsider.de/wp-content/uploads/2013/05/MAX11156.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-10636" title="Maxim Integrated Products" src="http://www.medtechinsider.de/wp-content/uploads/2013/05/MAX11156-300x214.jpg" alt="" width="300" height="214" /></a><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.maximintegrated.com/" target="_blank">Maxim Integrated Products</a></span> bringt mit dem MAX11156 den kleinsten nach dem SAR-Prinzip (Successive Approximation Register) arbeitenden 18-Bit A/D-Wandler der Industrie auf den Markt. Der Baustein enthält eine genaue interne Referenzquelle, einen Referenzpuffer und wird in einem winzigen 3 Millimeter x 3 Millimeter messenden 12-Pin-TDFN-Gehäuse angeboten. Dadurch können Kosten gespart und die Leiterplattenfläche gegenüber konkurrierenden Lösungen um mindestens 70 Prozent reduziert werden.</p>
<p>Der leistungsfähige ADC ist mit der Beyond-the-Rails-Technik ausgestattet, die mit einer einzigen Versorgungsspannung von +5 V einen Eingangsbereich von ±5 V unterstützt. Dadurch kann auf eine negative Versorgungsspannung verzichtet und das Design vereinfacht werden. Mit seiner Auflösung von 18 Bit und einer Abtastrate von 500 ksps eignet sich der MAX11156 ideal für medizinische Instrumente und Roboter, in denen es vorrangig auf hohe Genauigkeit und kleine Abmessungen ankommt.<span id="more-10634"></span></p>
<p><strong>Optimal für medizinische Instrumente</strong><br />
Der MAX11156 bietet eine monotone Übertragungscharakteristik sowie eine kurze Einschwingzeit und arbeitet latenzfrei. Diese Eigenschaften prädestinieren ihn für schnelle und hochpräzise Systeme mit digitaler Regelung. Der A/D-Wandler erreicht seine 18 Bit Auflösung ohne fehlende Codes und erzielt eine hervorragende DC-Genauigkeit sowie ausgezeichnete dynamische Parameter. Darüber hinaus verfügt der MAX11156 über ein Daisy-Chain-fähiges SPI-kompatibles serielles Interface. Dieses kann in Mehrkanal-Applikationen für das Daisy-Chaining mehrerer ADCs genutzt werden. Ferner kann das Interface des MAX11156 eine Busy-Meldung liefern, um die Synchronisation und das Timing von Systemen zu vereinfachen.</p>
<p>„18-Bit-ADCs tragen der Forderung industrieller und medizinischer Anwendungen nach mehr Genauigkeit Rechnung“, sagte Colin Barnden, Principal Analyst bei Semicast. „Damit können diese Systeme bessere Diagnosefähigkeiten bieten.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medtechinsider.de/archives/10634/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unique Device Identification: Die Mühlen mahlen langsam, aber stetig</title>
		<link>http://www.medtechinsider.de/archives/10680</link>
		<comments>http://www.medtechinsider.de/archives/10680#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 12:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tklein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchen News]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzgebung]]></category>
		<category><![CDATA[Medizinprodukterecht]]></category>
		<category><![CDATA[Produktkennzeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[MD&M East]]></category>
		<category><![CDATA[UDI]]></category>
		<category><![CDATA[Unique Device Identification]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medtechinsider.de/?p=10680</guid>
		<description><![CDATA[Kaum jemand in der Medizintechnikbranche zweifelt daran, dass es sinnvoll ist, einen einheitlichen Standard für die Kennzeichnung von Medizinprodukten einzuführen. Die Vorteile sind für Unternehmen und Kunden vielfältig und reichen von verbesserter Nachverfolgbarkeit bis hin zum Schutz geistigen Eigentums. Dennoch schreiten die Bemühungen, einen solchen Standard zu entwickeln, eher langsam voran.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kaum jemand in der Medizintechnikbranche zweifelt daran, dass es sinnvoll ist, einen einheitlichen Standard für die Kennzeichnung von Medizinprodukten einzuführen. Die Vorteile einer “Unique Device Identification” (UDI) liegen dabei auf der Hand: Wenn alle Produkte mit einem weltweit eindeutigen maschinenlesbaren Code gekennzeichnet sind, ermöglicht das die schnelle, exakte Identifizierung jedes einzelnen Bauteils oder Instruments. Mit Hilfe dieses Codes liefert die geplante gemeinsame UDI-Datenbank nicht nur Informationen über den Hersteller, sondern auch zum Herstellungsdatum, zur Chargennummer und gegebenenfalls zum Verfallsdatum. Das System kann so einen wertvollen Beitrag leisten,  um die Qualität der Produkte zu sichern: Medizintechnikproduzenten können fehlerhafte Ware leichter auffinden und verhindern, dass Kopien ihrer Fabrikate in Umlauf gelangen.</p>
<p>Bis allerdings ein belastbares System etabliert ist, ist für alle Beteiligten noch ein weiter Weg zu beschreiten. Die größte Hürde aus der Sicht der Regulatoren und Interessensverbände ist es, eine kompatible Datenbank zu entwickeln. Laut WHO gibt es mehr als 1,5 Millionen unterschiedliche Medizintechnikprodukte mit über 10.000 Untergruppen auf dem Markt. Aufgrund dieser Bandbreite stehen die damit befassten Arbeitsgruppen vor der schwierigen Aufgabe, einheitliche Kriterien zu definieren, um jedes Produkt erfassen zu können. Während die Amerikaner in diesem Bereich große Fortschritte erzielen konnten, hinken die Europäer hinterher.<a href="http://medtechinsider.com/archives/31097"> „Es gibt keine UDI-Komponente in der gegenwärtigen Eudamed-Datenbank.“ So das Urteil von Jeff Secunda, Vice President des US-Branchenverbands AdvaMed. </a></p>
<p>Wenn erst mal geklärt ist, wie das System funktionieren soll, kommen auch auf die Unternehmen einige Herausforderungen zu: Weil die Hersteller jedes Produkt mit spezifischen, maschinenlesbaren Angaben versehen müssen, kommen viele Betriebe nicht umhin, neben ihren Drucksystemen an den Fließbändern auch ihre Produktdatenverwaltung anzupassen.  Gerade für kleinere Unternehmen kann die Umstellung zu einer Herkules-Aufgabe werden. Daher ist es für alle Medizintechnikunternehmen essentiell, die Entwicklung aufmerksam zu verfolgen und sich rechtzeitig auf die Veränderungen einzustellen.</p>
<p>Sie möchten mehr zum aktuellen Stand bei UDI erfahren? Am 18. Juni 2013 diskutieren Experten aus Industrie und Behörden das Thema „UDI &amp; Tracebility“ den ganzen Tag auf der Konferenz <a href="http://www.canontradeshows.com/expo/east13/?utm_source=medtechinsider&amp;utm_medium=articlelink&amp;utm_campaign=thomas ">MD&amp;M East,</a> die vom 17. bis zum 20. Juni im Pennsylvania Convention Center stattfindet.  Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie <a href="http://www.canontradeshows.com/expo/east13/?utm_source=medtechinsider&amp;utm_medium=articlelink&amp;utm_campaign=thomas ">hier</a>.</p>
<p>https://plus.google.com/112249998579310485051</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ähnliche Beiträge:</p>
<p><a href="http://medtechinsider.com/archives/31097">Pert UDI Seeks Compatible Database for Harmonised Relationship</a></p>
<p><a href="http://medtechinsider.com/archives/30735">Progress Being Made in Europe’s Unique Device Identification System </a></p>
<p><a href="http://medtechinsider.com/archives/30566">Print and Hope Is Not an Effective Strategy for Medical Device Labelling Compliance</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medtechinsider.de/archives/10680/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WACKER präsentiert neue Silikonprodukte für Wundauflagen und den Prothesenbau</title>
		<link>http://www.medtechinsider.de/archives/10672</link>
		<comments>http://www.medtechinsider.de/archives/10672#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tklein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchen News]]></category>
		<category><![CDATA[Kunststoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Prothesenbau]]></category>
		<category><![CDATA[SILPURAN® 2112]]></category>
		<category><![CDATA[SILPURAN® 2438 ADH]]></category>
		<category><![CDATA[Wacker Chemie AG]]></category>
		<category><![CDATA[Wundauflagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medtechinsider.de/?p=10672</guid>
		<description><![CDATA[Der Münchener Chemiekonzern Wacker wartet bei der 23. Konferenz der European Wound Management Association mit zwei Produktneuheiten auf: dem Silikonadhäsiv SILPURAN® 2112, das insbesondere für die Herstellung von Wundauflagen entwickelt wurde, und dem Silikonkleber SILPURAN® 2438 ADH, der sich für das Verkleben von Textilien und silikonisierten Verbundmaterialien eignet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Münchener<a href="http://www.wacker.com/cms/en/home/index.jsp"> Chemiekonzern Wacker</a> wartet bei der 23. Konferenz der <a href="http://www.wacker.com/cms/en/home/index.jsp">European Wound Management Association</a> mit zwei Produktneuheiten auf: dem Silikonadhäsiv SILPURAN® 2112, das insbesondere für die Herstellung von Wundauflagen entwickelt wurde, und dem Silikonkleber SILPURAN® 2438 ADH, der sich für das Verkleben von Textilien und silikonisierten Verbundmaterialien eignet.</p>
<p>„Beide Silikone sind biokompatibel, was für medizinische Anwendungen eine wesentliche Voraussetzung ist.” So Christof Bachmair, Senior Manager Media Relations bei der Wacker Chemie AG, über die Vorzüge der beiden Produkte. Bei Silikonen für die Wundversorgung komme es unter anderem auf gute Hautverträglichkeit an. Organische Weichmacher könnten hier zu Problemen führen. Dass SILPURAN® 2112 frei von organischen Weichmachern und Stabilisatoren ist, macht dieses Silicon biokompatibel gemäß ausgewählter Tests nach ISO 10993 und USP (United States Pharmacopeia) Class VI. Das Vulkanisat ist weich und nachgiebig, damit es sich eng an die Hautoberfläche anschmiegt und dabei allen Unebenheiten folgt. Auf diese Weise haben Haut und Silicon eine große Kontaktfläche, über die sich eine sanfte Haftung aufbaut. Deswegen lassen sich diese Auflagen leicht entfernen, ohne die Wunde mechanisch zu belasten.</p>
<p>Bachmair stellt weiterhin die guten Klebeeigenschaften, die hohe Zugfestigkeit von 7 N/mm2 (nach ISO 37) und den Weiterreißwiderstand von 12 N/mm (nach ASTM D 624 B) von Silpuran 2438 heraus: „Dadurch kann das Material sehr gut für hochelastische Verklebungen im Prothesenbau eingesetzt werden.“ Aufgrund des hohen Weiterreißwiderstands verträgt die vulkanisierte Silikonklebschicht starke mechanische Belastungen. Das gilt auch für den Fall, dass sich die verklebten Teile gegeneinander bewegen.</p>
<p>Beide Produkte werden nach dem WACKER-eigenen Clean-Operations-Standard hergestellt und unter Reinraumbedingungen abgefüllt und verpackt.</p>
<p>https://plus.google.com/112249998579310485051</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medtechinsider.de/archives/10672/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eHealth Week: Motor für ein gesünderes Europa</title>
		<link>http://www.medtechinsider.de/archives/10623</link>
		<comments>http://www.medtechinsider.de/archives/10623#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ngrenningloh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[eHealth]]></category>
		<category><![CDATA[EHealth Week]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medtechinsider.de/?p=10623</guid>
		<description><![CDATA[Der Einsatz moderner Technologien und dessen positive Folgen für Patienten standen im Mittelpunkt der internationalen eHealth Week, die vom 13. bis 15. Mai 2013 im Convention Centre Dublin stattfand. Konferenz und Ausstellung brachten die Spitzenleistungen der Gesundheitstechnologie und Experten auf dem Gebiet der “Connected Health” zusammen. Die eHealth Week ist eine Plattform für Botschafter und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.medtechinsider.de/wp-content/uploads/2013/05/eHealth.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-10625" title="eHealth" src="http://www.medtechinsider.de/wp-content/uploads/2013/05/eHealth.jpg" alt="" width="220" height="165" /></a>Der Einsatz moderner Technologien und dessen positive Folgen für Patienten standen im Mittelpunkt der internationalen <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://worldofhealthit.org/2013/" rel="nofollow" target="_blank">eHealth Week</a></span>, die vom 13. bis 15. Mai 2013 im Convention Centre Dublin stattfand.</p>
<p>Konferenz und Ausstellung brachten die Spitzenleistungen der Gesundheitstechnologie und Experten auf dem Gebiet der “Connected Health” zusammen. Die eHealth Week ist eine Plattform für Botschafter und Innovatoren im Bereich Gesundheitsmanagement und Technologie zum Austausch von Best Practice Beispielen und zur Präsentation neuester Trends in der Connected Health Industrie.</p>
<p>Die Konferenz bot eine gute Gelegenheit, die Entwicklung des Gesundheitsmarktes durch gemeinsame Projekte von Unternehmen und politischen Entscheidungsträgern auszuweiten, was nicht nur zu besseren Serviceleistungen für Partienten führt, sondern auch wirtschaftlichere Systeme und Potenzial für Arbeitsplätze durch die Entwicklung neuer Technologien mit sich bringt.<span id="more-10623"></span></p>
<p><strong>Innovationen auf dem Gesundheitssektor</strong></p>
<p>Insgesamt waren über 2.500 internationale Delgierte und 100 Aussteller sowie globle Entscheidungsträger aus dem öffentlichen und privaten Gesundheitswesen, Kliniker, Manager von Spitälern und aus dem IT-Bereich sowie VIP-Gäste anwesend. Als VIP-Gäste nahmen unter anderem der irische Premierminister Enda Kenny, US-Gouverneur von Massachusetts Deval Patrick, US-Senatorin Therese Murray an der Konferenz teil. Die Aussteller präsentierten die avanciertesten irischen und internationalen Innovationen im Gesundheitssektor, die Lösungen für die Probleme in diesem Bereich boten.</p>
<p>Im Ausstellungsbereich waren Kanada, Europa und die USA sowie irische Unternehmen vertreten. Eine spannende Neuheit stellte der EU-US eHealth Marketplace dar, der darauf ausgerichtet war, die Herstellung von Kontakten zu ermöglichen und so die Zusammenarbeit zwischen europäischen und US-amerikanischen Unternehmen und anderen Stakeholdern zu fördern.</p>
<p>In dem Pavillon des irischen EU-Ratsvorsitzes und der Europäischen Kommission im Zentrum des Convention Centre Dublin waren das irische Gesundheitsministerium, die Europäische Kommission, Entreprise Ireland, IDA Ireland und eine Reihe von Stakeholdern aus der Wirtschaft und dem öffentlichen Sektor vertreten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medtechinsider.de/archives/10623/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Diodenlaser-Serie von Omicron: Zwei Laser-Welten in einem Gerät</title>
		<link>http://www.medtechinsider.de/archives/10606</link>
		<comments>http://www.medtechinsider.de/archives/10606#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 08:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ngrenningloh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lasertechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Diodenlaser]]></category>
		<category><![CDATA[Omicron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medtechinsider.de/?p=10606</guid>
		<description><![CDATA[Laserspezialist Omicron aus Rodgau bringt mit der neuen Laserserie „BrixX ps“ mehr Flexibilität in die Welt der Diodenlaser. Durch einfache Umstellung im Betriebsmodus kann mit nur einem Gerät sowohl die Diodenlaserfunktion mit gepulsten Pikosekunden als auch die modulierte Laserfunktion gewählt werden. Die kompakten Lasermodule mit komplett integrierter Treiberelektronik, hochpräziser Temperaturregelung und Strahlformungsoptik können ultrakurze Pulse [...]]]></description>
