<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medtechinsider.de</title>
	<atom:link href="http://www.medtechinsider.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medtechinsider.de</link>
	<description>Medtechinsider</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 09:02:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>VDMA: Robotik und Automation wächst wie nie zuvor</title>
		<link>http://www.medtechinsider.de/archives/8547</link>
		<comments>http://www.medtechinsider.de/archives/8547#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvonne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatisierungstechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Robotertechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Automatica]]></category>
		<category><![CDATA[Automation]]></category>
		<category><![CDATA[Robotik]]></category>
		<category><![CDATA[VDMA Robotik + Automation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medtechinsider.de/?p=8547</guid>
		<description><![CDATA[„Wir freuen uns über ein ganz außerordentliches Geschäftsjahr 2011 und sind auch mit den aktuellen Auftragseingängen sehr zufrieden“, erklärte Dr. Michael Wenzel, Geschäftsführer Reis Group Holding GmbH &#38; Co. KG und Vorsitzender des Vorstands von VDMA Robotik + Automation, anlässlich der Pressekonferenz zur Automatica am Dienstag in München. Die Branche erwartet von ihrer internationalen Leitmesse, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Wir freuen uns über ein ganz außerordentliches Geschäftsjahr 2011 und sind auch mit den aktuellen Auftragseingängen sehr zufrieden“, erklärte Dr. Michael Wenzel, Geschäftsführer Reis Group Holding GmbH &amp; Co. KG und Vorsitzender des Vorstands von <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.vdma.org/wps/portal/Home/de?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/vdma/Home/de">VDMA Robotik + Automation</a></span>, anlässlich der Pressekonferenz zur <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.automatica-munich.com/de/Home/cn/Besucher">Automatica</a></span> am Dienstag in München. Die Branche erwartet von ihrer internationalen Leitmesse, die vom 22. bis 25. Mai 2012 in München stattfindet, weitere Wachstums-impulse. „Auch 2012 stellen wieder alle Key Player aus, und wir freuen uns auf gut 33.000 internationale Fachbesucher, die von dem fertigungs-technischen Know-how der Aussteller profitieren und ihre Wettbewerbs-fähigkeit durch den Einsatz intelligenter Automatisierungstechnik steigern möchten“, so Wenzel.<span id="more-8547"></span></p>
<p><strong>Umsatz 2011 um 35 Prozent gestiegen</strong></p>
<p>„Die deutschen Hersteller von Industrieller Bildverarbeitung, von Montage- und Handhabungstechnik sowie von Robotik verzeichneten mit 35 Prozent das stärkste Umsatzwachstum aller Zeiten auf 10,2 Milliarden Euro. Der Branchenumsatz hat damit auch den des Jahres 2008 (9,3 Milliarden Euro), dem besten Jahr vor der Finanz- und Wirtschaftskrise, weit hinter sich gelassen. Auch für 2012 rechnen die Hersteller mit einem soliden Wachstum von vier Prozent. Damit wird ein neuer Umsatzrekord in Höhe von 10,6 Milliarden Euro erreicht und die Erfolgsgeschichte der Robotik und Automation eindrucksvoll fortgeschrieben“, berichtete Wenzel.</p>
<p>Die Hersteller von Industrieller Bildverarbeitung steigerten ihren Umsatz um 20 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro. Die Branche hatte schon 2010 das Vorkrisenniveau übertroffen, während die Robotik sowie die Montage- und Handhabungstechnik erst 2011 neue Spitzenumsätze erzielten. Die Robotik erreichte mit einem Rekordwachstum von 43 Prozent ein Umsatzvolumen von 2,8 Milliarden Euro. Auch die Montage- und Handhabungstechnik erreichte mit einem Plus von bislang einmaligen 36 Prozent einen neuen Spitzenwert von 5,9 Milliarden Euro.</p>
<p>Für 2012 erwarten die Hersteller von Robotik und Industrieller Bildverarbeitung eine weitere Umsatzsteigerung von fünf Prozent, die Hersteller von Montage- und Handhabungstechnik von vier Prozent.</p>
<p><strong>Weltweiter Trend zur Automatisierung</strong></p>
<p>Rationalisierung, Produktivitätssteigerung, kürzere Durchlaufzeiten, schnellere Taktzeiten und ein hoher Anspruch an die Produktqualität sind und bleiben die bestimmenden Faktoren für den Einsatz von Industrieller Bildverarbeitung, von Montage- und Handhabungstechnik sowie von Robotik, betonte Wenzel. Ein hoher Automatisierungsgrad sei auch für die Verkürzung der Time-to-Market wichtig. „Mehr noch als die meisten Anwenderbranchen erfordern erneuerbare Energien und Elektromobilität eine massive Kostendegression, um einen erfolgreichen Marktausbau realisieren zu können. Elektromotoren, Hochleistungsbatterien, Leistungs-elektronik und Photovoltaik werden durch Fertigungsautomatisierung in der Massenproduktion preiswerter“, so Wenzel weiter.</p>
<p>Quelle: <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.vdma.org/wps/portal/Home/de?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/vdma/Home/de">VDMA</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medtechinsider.de/archives/8547/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saarländische Medizin- und Labortechnik in Brasilien</title>
		<link>http://www.medtechinsider.de/archives/8542</link>
		<comments>http://www.medtechinsider.de/archives/8542#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvonne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[Fraunhofer-Institut für Biomedizinische Technik (IBMT)]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitalar]]></category>
		<category><![CDATA[MT Promedt Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Woll Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Zentrale für Produktivität und Technologie Saar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medtechinsider.de/?p=8542</guid>
		<description><![CDATA[Das Fraunhofer-Institut für Biomedizinische Technik (IBMT) präsentiert gemeinsam mit den saarländischen Partnern MT Promedt Consulting, Woll Maschinenbau und der Zentrale für Produktivität und Technologie Saar das Projekt »Labor der Zukunft« auf der Hospitalar, die vom 22. bis 25. Mai 2012 in der brasilianischen Wirtschaftsmetropole São Paulo stattfindet. Als Schwerpunkte werden dort innovative Lösungen für die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.ibmt.fraunhofer.de/">Fraunhofer-Institut für Biomedizinische Technik (IBMT)</a></span> präsentiert gemeinsam mit den saarländischen Partnern <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.mt-procons.com/">MT Promedt Consulting</a></span>, <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.woll-maschinenbau.de/">Woll Maschinenbau</a></span> und der <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.zpt.de/zpt/Integrale?ACTION=ViewPage&amp;MODULE=Frontend&amp;Page.PK=8">Zentrale für Produktivität und Technologie Saar</a></span> das Projekt »Labor der Zukunft« auf der <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.hospitalar.com/ingles/index.html">Hospitalar</a></span>, die vom 22. bis 25. Mai 2012 in der brasilianischen Wirtschaftsmetropole São Paulo stattfindet. Als Schwerpunkte werden dort innovative Lösungen für die Laborautomatisierung sowie mobile Labore ausgestellt.<span id="more-8542"></span></p>
<p>Moderne Labore müssen sicher, flexibel und ergonomisch sein. Die Arbeitsabläufe sind dabei einerseits Routine, andererseits hochkomplex und fehleranfällig. Automatisierte Prozesse, manuelle Tätigkeiten und Dokumentation der Arbeitsschritte müssen dabei Hand in Hand gehen. Forscher vom Fraunhofer IBMT arbeiten daher mit Partnern an Lösungen, um die Zuverlässigkeit und den Durchsatz von Laboren zu verbessern.</p>
<p>Ein wesentlicher Ansatz ist es dabei, die Proben mit integrierten elektronischen Komponenten auszustatten. Damit können Informationen über die Herkunft, den Zustand und die ausstehenden Analysen unverwechselbar mit der Probe verbunden werden. Über Barcode-Scanner und RF-ID-Leser können verschiedene Proben registriert und in einer zentralen Datenbank abgelegt werden. Die Labormanagement-Software Lab OS, die gemeinsam mit der Soventec GmbH entwickelt wurde, stellt dabei das Bindeglied zwischen den Proben, Laborgeräten und Personal dar. Der Messedemonstrator zeigt das Zusammenspiel zwischen Software, Elektronik und Nutzer am Beispiel von Probenröhrchen zur Probenablage in Biobanken.</p>
<p>Ein besonderes Augenmerk der Initiative liegt auf mobilen Anwendungen als treibende Kraft für neue und innovative Lösungen. Das Fraunhofer IBMT hat gemeinsam mit der Bischoff+Scheck AG das erste autarke mobile Labor mit Straßenzulassung sowie allen erforderlichen Genehmigungen nach biologischer Sicherheitsstufe 3 und als Kryolabor gebaut. Die Einheit ist zurzeit bei einer Kampagne zum Test und zur Vor-Ort-Analyse von HIV/AIDS und Tuberkulose-Infektionen in der Westkap-Region in Südafrika im Einsatz. Die technische Unterstützung wird federführend vom Team »Labor der  Zukunft« durchgeführt. Am Stand ist ein maßstabsgetreues Modell mit sämtlichen Laboreinbauten und -geräten zu sehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medtechinsider.de/archives/8542/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensor + Test 2012: MAZeT präsentiert neue Farbsensoren für industrielle Messaufgaben</title>
		<link>http://www.medtechinsider.de/archives/8534</link>
		<comments>http://www.medtechinsider.de/archives/8534#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvonne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[Sensorik]]></category>
		<category><![CDATA[Farbsensoren]]></category>
		<category><![CDATA[MAZeT]]></category>
		<category><![CDATA[Sensor+Test 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medtechinsider.de/?p=8534</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Sensor+Test 2012 in Nürnberg vom 22. bis 24. Mai 2012 präsentiert Entwicklungs-und Fertigungsdienstleister für Optoelektronik und Embedded Computing-Lösungen MAZeT aus Jena neue JENCOLOR-Halbleitersensoren für Messaufgaben in den Bereichen Analyse, Farbe und Licht. Zu den neuen Produkten gehören der Farbsensor MTCSiCF für die Farb- und Lichtmessung und der Sensorsignalverstärker MCDC04AQ mit I2C-Interface. &#8220;Auf dem Stand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-8536 alignright" title="MAZeT" src="http://www.medtechinsider.de/wp-content/uploads/2012/05/MAZeT_web.jpg" alt="MAZeT" width="245" height="433" />Auf der <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.sensor-test.de/?locale=de_DE">Sensor+Test 2012</a></span> in Nürnberg vom 22. bis 24. Mai 2012 präsentiert Entwicklungs-und Fertigungsdienstleister für Optoelektronik und Embedded Computing-Lösungen <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.mazet.de/de/mazet">MAZeT</a></span> aus Jena neue JENCOLOR-Halbleitersensoren für Messaufgaben in den Bereichen Analyse, Farbe und Licht. Zu den neuen Produkten gehören der Farbsensor MTCSiCF für die Farb- und Lichtmessung und der Sensorsignalverstärker MCDC04AQ mit I2C-Interface. &#8220;Auf dem Stand 322 in Halle 12 zeigt MAZeT die neuen JENCOLOR-Produkte und präsentiert innovative Signalverarbeitungs-ICs mit anspruchsvollen Parametern&#8221;, erläutert Dr. Fred Grunert, Geschäftsführer der MAZeT GmbH. &#8220;Unsere JENCOLOR-Farbsensoren eignen sich hervorragend für die Temperatur- und Langzeitstabilisierung von LED-Licht, für Farbmessaufgaben in Industrie, Medizin und Kosmetik als auch für Analytikanwendungen.&#8221;</p>
<p><span id="more-8534"></span></p>
<p>Der JENCOLOR-Farbsensor MTCSiCF im platzsparenden QFN16-Gehäuse (4 x 4 x 0,9 mm) ist neuestes Mitglied der Familie der True-Color-Sensoren mit XYZ-Filter, die sich durch ihre definierte Filtercharakteristik (Normspektralwertfunktion) für die augengenaue absolute Farbmessung eignen. Mit ihnen lässt sich Farbe an Stoffen, in Flüssigkeiten oder von Licht exakt entsprechend CIE1931/DIN5033 messen. Das ermöglicht Messsysteme, welche das Farbempfinden des Menschen nachbilden und deren Ergebnisse XYZ-Punkte im Lab(Luv)-Farbraum abbilden.</p>
<p>Die Lichtmessung erfordert für die Signaleingangspegel einen weiten Dynamikbereich, der mehrere Größenordnungen umfassen kann. Diesen Anforderungen wird der MCDC04AQ mit seinem internen Signalverarbeitungskonzept gerecht. Der programmierbare Signalverarbeitungs-IC ermöglicht eine Auflösung der Eingangssignale von bis zu 15 Bit und sichert einen hohen Gleichlauf der Kanäle über den Arbeitstemperaturbereich zu. Der Signalwandler MCDC04AQ ist speziell auf die Belange der Dreibereichs-JENCOLOR-Farbsensoren abgestimmt. Die Kombination des Farbsensors MTCSiCF mit dem MCDC04AQ eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen der Lichtmessung und -steuerung.</p>
<p>Besuchen Sie MAZeT auf der Sensor + Test nächste Woche in Halle 12, Stand 322.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medtechinsider.de/archives/8534/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peltier-Temperaturregler mit Option USB-Schnittstelle</title>
		<link>http://www.medtechinsider.de/archives/8524</link>
		<comments>http://www.medtechinsider.de/archives/8524#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvonne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkt News]]></category>
		<category><![CDATA[Peltier-Temperaturregler]]></category>
		<category><![CDATA[Temperaturmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[UETR-MOST-16A]]></category>
		<category><![CDATA[uwe electronic GmbH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medtechinsider.de/?p=8524</guid>
		<description><![CDATA[Die uwe electronic GmbH bietet im Temperaturmanagement für seinen Peltier-Temperaturregler UETR-MOST-16A jetzt auch eine Monitoringsoftware an. Mit Hilfe dieser Software lassen sich die Temperaturwerte protokollieren und graphisch darstellen. Für alle Informationen besteht außerdem die Möglichkeit zur Abspeicherung in Dateien. Darüber hinaus können die eingestellten Regelparameter herausgelesen und in einer übersichtlichen Eingabemaske schnell und einfach verändert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-8526" title="uwe electronic" src="http://www.medtechinsider.de/wp-content/uploads/2012/05/uwe-electronic_web.JPG" alt="uwe electronic" width="315" height="210" />Die <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.uweelectronic.de">uwe electronic GmbH</a></span> bietet im Temperaturmanagement für seinen Peltier-Temperaturregler UETR-MOST-16A jetzt auch eine Monitoringsoftware an. Mit Hilfe dieser Software lassen sich die Temperaturwerte protokollieren und graphisch darstellen. Für alle Informationen besteht außerdem die Möglichkeit zur Abspeicherung in Dateien. Darüber hinaus können die eingestellten Regelparameter herausgelesen und in einer übersichtlichen Eingabemaske schnell und einfach verändert werden. Die Verbindung vom Temperaturregler zu einem PC wird mittels einen mitgelieferten USB-Kabel ermöglicht.<span id="more-8524"></span></p>
<p>Der UETR-MOST-16A zeichnet sich durch seine Möglichkeit zum Schalten hoher Gleichströme bis 16A aus. Durch die für Peltierelemente entwickelte MOSFET-Halbleiterrelais-Schaltung lassen sich außerdem eine Heiz- und Kühlregelung gleichzeitig realisieren. Ein weiterer Vorteil der MOSFET-Schaltung ist außerdem, dass sich aufgrund der verschleißfreien Schaltung eine sehr enge Schalthysterese bis 0,1°C einstellen lässt. Der programmierbare Regelbereich reicht jetzt von -35°C bis 145°C.</p>
<p>Der Temperaturregler besitzt neben zwei Lastausgängen auch einen separaten Ausgang um die Möglichkeit zum Nachlauf der Lüfter zu ermöglichen. Zum UETR-MOST-16A werden zwei Temperaturfühler mitgeliefert. Alle diese Funktionen sind in einem kleinen kompakten Gehäuse vereint. Eine durchsichtige Abdeckung schützt das Display vor Staub und unbeabsichtigter Verstellung der programmierten Regel-Parameter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medtechinsider.de/archives/8524/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikrotechnik trifft Medizin auf der diesjährigen MST- Regionalkonferenz in Dortmund</title>
		<link>http://www.medtechinsider.de/archives/8530</link>
		<comments>http://www.medtechinsider.de/archives/8530#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvonne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[IVAM]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrotechnik trifft Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[MST Regionalkonferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medtechinsider.de/?p=8530</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Jahr steht die MST-Regionalkonferenz unter dem Motto „Mikrotechnik trifft Medizin“ und findet vom 26. bis 27. Juni 2012 im Signal Iduna Park in Dortmund statt. Die Konferenz wird organisiert vom dortmund-project, der MST.factory dortmund und IVAM Fachverband für Mikrotechnik. Thematisch wird sich die Konferenz 2012 dem Thema Medizintechnik widmen. Vertiefend werden dabei die Bereiche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Jahr steht die <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.mikrotechnik-dortmund.de/de/regionalkonferenz/anmeldung/">MST-Regionalkonferenz</a></span> unter dem Motto „Mikrotechnik trifft Medizin“ und findet vom 26. bis 27. Juni 2012 im Signal Iduna Park in Dortmund statt. Die Konferenz wird organisiert vom <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.dortmund-project.de/de/home/">dortmund-project</a></span>, der <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.mst-factory.de/">MST.factory dortmund</a></span> und <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.ivam.de/">IVAM Fachverband für Mikrotechnik</a></span>. Thematisch wird sich die Konferenz 2012 dem Thema Medizintechnik widmen. Vertiefend werden dabei die Bereiche „Coatings für Diagnostik und Therapie“ und &#8220;MST-Tools für die Medizintechnik&#8221; in zwei Workshops vorgestellt.<span id="more-8530"></span></p>
<p>Das Vortragsprogramm schlägt den Bogen über die gesamte Wertschöpfungskette von der Forschung bis hin zu Anwendungen am Patienten. Wie sind die aktuellen Anforderungen an Medizintechnikprodukte? Welche Lösungen bieten Mikrotechnologien für die Medizin? Welche Trends gibt es in der personalisierten Medizin? Der Einsatz von Implantaten, effektive Diagnostik oder Krankenhaushygiene sind Themen, denen sich die Sessions &#8220;Coatings für Diagnostik und Therapie&#8221; und „MST-Tools für die Medizintechnik“ am zweiten Konferenztag widmen.</p>
<p>Die MST-Regionalkonferenz hat sich in den vergangenen Jahren als Plattform für Hersteller und Anwender der neuen Technologien etabliert. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Programm und Anmeldung finden Sie auf der <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.ivam.de/calendar/regionalkonferenz">IVAM Homepage</a></span>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medtechinsider.de/archives/8530/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salzsprühkammer spürt Lücken in der Sicherheit auf</title>
		<link>http://www.medtechinsider.de/archives/8517</link>
		<comments>http://www.medtechinsider.de/archives/8517#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvonne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualitätskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[CETECOM ICT Services GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[healthcare.saarland]]></category>
		<category><![CDATA[Implantate]]></category>
		<category><![CDATA[Korrosionsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Salzsprühkammer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medtechinsider.de/?p=8517</guid>
		<description><![CDATA[Wie reagieren Implantate oder Herzschrittmacher auf die Umgebungsbedingungen im Körperinneren? Ist die elektromagnetische Verträglichkeit von Blutdruckmessgeräten, Insulinpumpen oder Diagnosegeräten gegeben? Diese und andere Fragen beantwortet das saarländische Unternehmen CETECOM ICT Services GmbH, welches die zu prüfenden Produkte im Umweltlabor durch Simulation typischer Lebenszyklen von der Geburt bis zum Recycling betrachtet oder auch noch extremeren Belastungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-8519 alignright" title="Salzsprühkammer" src="http://www.medtechinsider.de/wp-content/uploads/2012/05/Salzsprühkammer_web.jpg" alt="Salzsprühkammer" width="280" height="215" />Wie reagieren Implantate oder Herzschrittmacher auf die Umgebungsbedingungen im Körperinneren? Ist die elektromagnetische Verträglichkeit von Blutdruckmessgeräten, Insulinpumpen oder Diagnosegeräten gegeben? Diese und andere Fragen beantwortet das saarländische Unternehmen <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.cetecom.com">CETECOM ICT Services GmbH</a></span>, welches die zu prüfenden Produkte im Umweltlabor durch Simulation typischer Lebenszyklen von der Geburt bis zum Recycling betrachtet oder auch noch extremeren Belastungen aussetzt und danach die Funktionsfähigkeit bestätigt. Seit kurzem sorgt eine große Salzsprühkammer für noch härtere Umweltbedingungen. CETECOM ICT Services ist ein unabhängiges Prüf- und Servicezentrum für Produkte der mobilen oder drahtgebundenen Übertragungstechnik, für elektronische Baugruppen sowie für Systeme zur Nutzung erneuerbarer Energien.<span id="more-8517"></span></p>
<p>Viele Produkte oder elektronische Komponenten sind während ihres Transports oder Betriebs mechanischen Einflüssen wie Vibrationen und Stößen ausgesetzt. Auch thermischen Umwelteinflüssen sowie Feuchtigkeit oder starker Sonneneinstrahlung müssen sie standhalten. Produkte, die in der Praxis nicht zuverlässig arbeiten, verursachen Gewährleistungskosten oder schädigen das Image einer Marke erheblich. Folglich ist es besonders wichtig, dass ein Produkt alle Anforderungen erfüllt, die seine Betriebsumgebung an es stellt. Stimmen beispielsweise die akustischen Kennwerte bei Hörgeräten? Wie sieht es mit der elektrischen Sicherheit aus? Werden die Funkfelder bei integrierten Funkschnittstellen eingehalten?</p>
<p>Im Saarland übernahm  das Unternehmen CETECOM ICT Services GmbH  vor 14 Jahren die Aufgaben des Bundesamtes für Zulassungen in der Telekommunikation. Seit sechs Jahren werden bei der CETECOM ICT Services GmbH im Umweltprüflabor unter anderem auch Klimasimulationen durchgeführt, um sicherzustellen, dass  Produkte auch den hohen Anforderungen hinsichtlich Betriebssicherheit und Haltbarkeit in extremen Regionen erfüllen: „Falls gewünscht belasten wir die Produkte bis zur Zerstörung um Ihre Belastungsgrenzen auszuloten“, resümiert Armin Dörr, Testexperte im Umweltprüflabor der CETECOM seinen Alltag.  Diverse Testaufbauten helfen ihm dabei diese Umweltbedingungen zu simulieren.</p>
<p>Bei der neuen Anlage handelt es sich um einen begehbaren Salzsprühschrank mit einem Prüfrauminhalt von etwa 8.000 Litern, die Prüfrauminnenmaße umfassen 3.000 mm x 2.000 mm x 1.500 mm (LxBxH).  Diese Korrosionsprüfanlage dient der Durchführung von Korrosionsbelastungen durch Salznebel nach diversen nationalen und internationalen Normen wie: DIN 50 021, ASTM B117 (alt), DIN ISO 9227 oder IEC 60068-2-52 etc. Es können auch Kondenswasserprüfungen nach DIN 50 017, ISO 3235, VDA 621-415 und ähnlichen Normen durchgeführt werden.</p>
<p>Am 24. Mai lädt <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.healthcare-saarland.de">„Healthcare-Saarland“</a></span> zu einer Veranstaltung ein, um Hersteller und Anwender von Medizinprodukten über den neuesten Stand zum Thema Sicherheit und Medizinprodukterecht zu informieren und konkrete Fragestellungen in einer Diskussionsrunde zu klären. Ein Erfahrungsbericht aus der Praxis schildert anschaulich die Risiken schadhafter Medizintechnik.</p>
<p>Der Besuch der Veranstaltung ist kostenlos. Anmeldung und weitere Informationen dazu bitte bei <a href="mailto:cornelia.engel@zpt.de">cornelia.engel@zpt.de</a> oder <a href="http://www.healthcare-saarland.de">www.healthcare-saarland.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medtechinsider.de/archives/8517/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gardner Denver Thomas stellt neuen Kolbenkompressor in Kompaktbauform vor</title>
		<link>http://www.medtechinsider.de/archives/8512</link>
		<comments>http://www.medtechinsider.de/archives/8512#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvonne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkt News]]></category>
		<category><![CDATA[BLDC Kompressor]]></category>
		<category><![CDATA[bürstenloser Gleichstrommotor]]></category>
		<category><![CDATA[Gardner Denver Thomas]]></category>
		<category><![CDATA[Kolbenkompressor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medtechinsider.de/?p=8512</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem neuen WOB-L Kolbenkompressor der Serie 2220 erweitert die Gardner Denver Thomas GmbH die Serie der Alu-Kompaktkonstruktionen um den bislang kleinsten Vertreter. Mit nur 0,7 kg Gewicht und den Abmessungen von 119 x 67 x 96,5 mm (LxBxH) werden günstige Vorraussetzungen für den Einbau beispielsweise in tragbaren Sauerstoffkonzentratoren geschaffen. Als Antrieb dient ein regelbarer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-8514" title="WOB-L Kolbenkompressor" src="http://www.medtechinsider.de/wp-content/uploads/2012/05/2220-DS-model_web.tif" alt="2220 DS model_web" width="280" height="239" />Mit dem neuen WOB-L Kolbenkompressor der Serie 2220 erweitert die <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.gd-thomas.de/">Gardner Denver Thomas GmbH</a></span> die Serie der Alu-Kompaktkonstruktionen um den bislang kleinsten Vertreter. Mit nur 0,7 kg Gewicht und den Abmessungen von 119 x 67 x 96,5 mm (LxBxH) werden günstige Vorraussetzungen für den Einbau beispielsweise in tragbaren Sauerstoffkonzentratoren geschaffen. Als Antrieb dient ein regelbarer bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC), der einen variablen Volumenstrom bis 34 l/min ermöglicht. Der zulässige Dauerdruck beträgt 2,1 bar. Dabei wird zur Kühlung zusätzliche Kühlluft benötigt. Die optimale Lebensdauer beträgt dann bis zu 16.000 Betriebsstunden. Neben Anwendungen in der Medizintechnik kommt das Produkt überall dort zum Einsatz, wo ein kleiner, ruhiger und leichter Kompressor erforderlich ist, dessen Luftströme regelbar sind.<span id="more-8512"></span></p>
<p>Das Modell 2220 verfügt über einen patentierten, monolithischen bzw. aus einem Stück gegossenen Pumpenkopf, der das Risiko einer möglichen Leckbildung erheblich reduziert. Die erprobte WOB-L Kolben &#8211; Technologie in Verbindung mit der geschlossenen Kurbelgehäusekonstruktion führt zu einem äußerst geringen Betriebsgeräusch von nur 45 dB (A).  Durch die Montagemöglichkeiten, die sich am Schwerpunkt der Pumpe befinden wird der Einbau erleichtert und begünstigt.</p>
<p>Die Gardner Denver Thomas GmbH gehört zur Thomas Division des weltweit agierenden <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.gardnerdenver.com/">Gardner Denver Konzerns</a></span>. Entwickelt und produziert werden Kompressoren, Vakuumpumpen sowie Flüssigkeitspumpen für die Erstausrüstung (OEM).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medtechinsider.de/archives/8512/feed</wfw:commentRss>
