<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medtechinsider.de</title>
	<atom:link href="http://www.medtechinsider.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medtechinsider.de</link>
	<description>Medtechinsider</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 15:03:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Compamed Frühjahrsforum findet erstmals in Stuttgart statt</title>
		<link>http://www.medtechinsider.de/archives/7962</link>
		<comments>http://www.medtechinsider.de/archives/7962#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvonne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[COMPAMED Frühjahrsforum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medtechinsider.de/?p=7962</guid>
		<description><![CDATA[Das Compamed Frühjahrsforum macht Station im Süden Deutschlands: Am 3. Mai 2012 treffen sich die Medizintechnik-Experten erstmalig im Wöllhaf Konferenz- und Bankettcenter am Airport Stuttgart. Das etablierte Fachforum zum Thema „Hightech-Trends in der Medizintechnik“ findet in diesem Jahr unter dem Motto „Intelligente MST-Lösungen für smarte Mikromedizin – schnellere Analyse, Diagnostik &#38; Therapie“ statt. Thematisch wird die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.ivam.de/calendar/compamed_f">Compamed Frühjahrsforum</a></span> macht Station im Süden Deutschlands: Am 3. Mai 2012 treffen sich die Medizintechnik-Experten erstmalig im Wöllhaf Konferenz- und Bankettcenter am Airport Stuttgart. Das etablierte Fachforum zum Thema „Hightech-Trends in der Medizintechnik“ findet in diesem Jahr unter dem Motto „Intelligente MST-Lösungen für smarte Mikromedizin – schnellere Analyse, Diagnostik &amp; Therapie“ statt. Thematisch wird die Fragestellung im Fokus stehen, wie Mikrosysteme in der Medizintechnik den Informationsfluss in der Medizin unterstützen können. Das Forum richtet sich an Entwickler, Produzenten und Anwender aus der medizinischen Praxis und wird, gemeinsam mit der Messe Düsseldorf, vom <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.ivam.de/">IVAM Fachverband für Mikrotechnik</a></span> organisiert.<span id="more-7962"></span></p>
<p>Das Forum erfreut sich stetig wachsender Teilnehmerzahlen. „Die Wahl ist in diesem Jahr auf den Flughafen Stuttgart gefallen, damit wir nun endlich einen größeren Teilnehmerkreis zulassen können, denn in den Vorjahren mussten wir aufgrund der Raumgröße leider auch Absagen erteilen“, erläutert Geschäftsführer Heinz-Peter Hippler. Im vergangenen Jahr war eine Rekordteilnehmerzahl von mehr als 90 Teilnehmern erreicht worden.</p>
<p>Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf der <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.ivam.de/calendar/compamed_f">IVAM Homepage</a></span>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medtechinsider.de/archives/7962/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Item wird ein Unternehmen von Gerresheimer Medical Plastic Systems</title>
		<link>http://www.medtechinsider.de/archives/7955</link>
		<comments>http://www.medtechinsider.de/archives/7955#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvonne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ankündigung]]></category>
		<category><![CDATA[Gerresheimer Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Gerresheimer item GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[item GmbH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medtechinsider.de/?p=7955</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 1. Februar 2012 ist die item GmbH Teil der weltweit tätigen Gerresheimer Gruppe. Als rechtlich selbstständige Tochtergesellschaft firmiert item in Zukunft unter dem Namen Gerresheimer item GmbH. Innerhalb der Gerresheimer Gruppe gehört item zum Geschäftsbereich Medical Plastic Systems (MPS), einem international agierenden Entwicklungspartner und Hersteller kundenspezifischer spritzgegossener Kunststoffkomponenten und Baugruppen. Als Full-Service Anbieter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dem 1. Februar 2012 ist die <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.designitem.de/">item GmbH</a></span> Teil der weltweit tätigen <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.gerresheimer.com/home.html">Gerresheimer Gruppe</a></span>. Als rechtlich selbstständige Tochtergesellschaft firmiert item in Zukunft unter dem Namen Gerresheimer item GmbH. Innerhalb der Gerresheimer Gruppe gehört item zum Geschäftsbereich Medical Plastic Systems (MPS), einem international agierenden Entwicklungspartner und Hersteller kundenspezifischer spritzgegossener Kunststoffkomponenten und Baugruppen. Als Full-Service Anbieter übernimmt MPS alle Stufen der Wertschöpfungskette von der Planung bis zum verkaufsfertigen Produkt.<span id="more-7955"></span></p>
<p>Die neu gegründete „Gerresheimer item GmbH“ kombiniert in ihrem Team von rund 20 Mitarbeitern die Stärken der <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.designitem.de/">item medical device design GmbH</a></span> in den Bereichen Produktdesign und Produktentwicklung mit der in den Technischen Competence Centern in Deutschland und USA gebündelten Industrialisierungskompetenz von <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.gerresheimer.com/produkte-services/pharma-healthcare/medical-plastic-systems.html">Gerresheimer Medical Plastic Systems</a></span>. So fließt das Design for Manufacturing bereits in die Produktentwicklung ein und reduziert damit die Entwicklungszeit, die Entwicklungskosten und das Projektrisiko, da nach der Produktentwicklung keine kunststoffgerechte Optimierung mehr erforderlich ist. Selbstverständlich werden alle bisherigen Leistungen in gewohnter Form angeboten. Durch die neue Ausrichtung hat sich jedoch das Portfolio um Einiges erweitert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medtechinsider.de/archives/7955/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phillips-Medisize zeigt Disposables aus Kunststoff auf der MEDTEC Europe 2012</title>
		<link>http://www.medtechinsider.de/archives/7944</link>
		<comments>http://www.medtechinsider.de/archives/7944#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvonne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[MEDTEC Europe 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Phillips-Medisize]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medtechinsider.de/?p=7944</guid>
		<description><![CDATA[Von Peristaltikpumpen über Titerplatten und Misch-Injektoren bis hin zu kompletten MDD-Anwendungssets – zum Beispiel zur Augendusche – zeigt Phillips-Medisize (Vantaa, Finnland) eine umfangreiche Palette auf der MEDTEC Europe 2012. Von der Idee bis zur fertigen Lösung, vom Design bis zum einsatzbereit steril verpackten Medizinprodukt bietet das Unternehmen den Kunden eine komplette Wertschöpfungskette. Das Unternehmen ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-7945" title="Medisize" src="http://www.medtechinsider.de/wp-content/uploads/2012/02/Medisize_web.jpg" alt="Medisize" width="250" height="167" />Von Peristaltikpumpen über Titerplatten und Misch-Injektoren bis hin zu kompletten MDD-Anwendungssets – zum Beispiel zur Augendusche – zeigt <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.medisize.com/corporate2.asp?content_id=71">Phillips-Medisize</a></span> (Vantaa, Finnland) eine umfangreiche Palette auf der <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://medteceurope.com/index.php?page=home-de">MEDTEC Europe 2012</a></span>. Von der Idee bis zur fertigen Lösung, vom Design bis zum einsatzbereit steril verpackten Medizinprodukt bietet das Unternehmen den Kunden eine komplette Wertschöpfungskette. Das Unternehmen ist auf vier Marktsegmente konzentriert: Medizintechnik &amp; Diagnostik, Drug Delivery Systeme, pharmazeutische Primär-Verpackungen und Beatmungstechnik.<span id="more-7944"></span></p>
<p>Phillips-Medisize zeigt auf der Messe unter anderem eine Peristaltikpumpe, in der ein Schlauch gequetscht und auf diesem Weg ein Kontrastmittel dem Patienten appliziert wird. Weitere auf der Messe gezeigte Produkte sind ein Knochenzementmischsystem und verschiedene Transfersysteme, die als Komplettlösungen mit Schlauchsets angeboten werden. Im Diagnostik-Bereich zeigt das Unternehmen Disposables wie eine Titerplatte mit 1536 Bohrungen im PCR-Einsatz (polymerase chain reaction) für DNA-Vervielfältigungen. Im Bereich Diagnostik bietet Phillips-Medisize zudem Reagenzgefäße zum Beispiel für Bluttests und Einweg-Sets für Point of Care Diagnostic. Phillips-Medisize prüft und testet im Haus mit entsprechender Messtechnik alle Produkte und setzt dabei auch Zytotoxizitätstets, Bioburden, LAL ein oder führt Risikoanalyse per FMEA durch. Die Validierung der Prozesse erfolgt über DQ-, IQ-, OQ- und PQ-Schritte.</p>
<p>Besuchen Sie die Phillips-Medisize Corporation vom 13. bis 15. März 2012 auf der MEDTEC Europe in Suttgart auf Stand 4135.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medtechinsider.de/archives/7944/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufbruchstimmung auf der Medizintechnik-Fachmesse Arab-Health in Dubai</title>
		<link>http://www.medtechinsider.de/archives/7928</link>
		<comments>http://www.medtechinsider.de/archives/7928#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvonne</dc:creator>
				<category><![CDATA[nicht kategorisiert]]></category>
		<category><![CDATA[ARAB-HEALTH]]></category>
		<category><![CDATA[healthcare.saarland]]></category>
		<category><![CDATA[Saarland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medtechinsider.de/?p=7928</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Pressemeldung des Netzwerks healthcare.saarland stellten Aussteller der diesjährigen Arab-Health in Dubai fest, dass nach eher verhaltenem Interesse in den Krisenjahren die Nachfrage nach saarländischen Produkten enorm anstieg und einen neuen Höchststand erreicht hat. Das Saarland war in diesem Jahr bereits zum vierten Mal auf der Medizintechnikfachmesse Arab-Health, die vom 28. bis 31. Januar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut einer Pressemeldung des Netzwerks <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.healthcare-saarland.de/">healthcare.saarland</a></span> stellten Aussteller der diesjährigen <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.arabhealthonline.com/">Arab-Health</a></span> in Dubai fest, dass nach eher verhaltenem Interesse in den Krisenjahren die Nachfrage nach saarländischen Produkten enorm anstieg und einen neuen Höchststand erreicht hat. Das Saarland war in diesem Jahr bereits zum vierten Mal auf der Medizintechnikfachmesse Arab-Health, die vom 28. bis 31. Januar im Dubai International Convention &amp; Exhibition Centre stattfand, vertreten. Am Gemeinschaftsstand des Saarlandes, der in den bundesdeutschen Pavillon integriert war, präsentierten sich sieben saarländische Unternehmen sowie das St. Ingberter Fraunhofer Institut für Biomedizinische Technik (IBMT). Erstmals stellte sich dort auch das Universitätsklinikum des Saarlandes vor. Der Gemeinschaftsstand wurde vom Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft gefördert und betreut, organisiert wurde er von der Zentrale für Produktivität und Technologie (ZPT).<span id="more-7928"></span></p>
<p>Ein Schwerpunkt der diesjährigen Gemeinschaftspräsentation war die Labortechnologie. Das Sulzbacher Fraunhofer-Institut für Biomedizinische Technik (IBMT) präsentierte das Projekt „Labor der Zukunft“, das aus Mitteln des saarländischen Ministeriums für Wirtschaft und Wissenschaft mit 6,6 Millionen Euro gefördert wird, mit großem Erfolg. „Wir werden auf die große Nachfrage vor allem aus Schwellenländern wie Brasilien und Indien reagieren und mit unserem mobilen Labor in Kürze Indien sowie die Internationale Messe für Krankenhausausrüstung und –bedarf in Sao Paulo besuchen“, so ein Mitarbeiter des IBMT. Bei der Entwicklung des Labors der Zukunft wird die Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft umgesetzt: Um neue Labortechnologien optimal entwickeln zu können, arbeiten Labordienstleister, Klimatechnikhersteller, Pharmazie- und Maschinenbauunternehmen sowie weitere saarländische Firmen Hand in Hand mit den Forschen an praktikablen Lösungen.</p>
<p>Neben dem Schwerpunkt Labortechnologie war eine Reihe von mittelständischen Unternehmen vertreten, die innovative Produkte, überwiegend für den Gebrauch in Kliniken, anbieten; darunter sterile Einwegerzeugnisse (Katheter, Sonden, Drainagen) sowie Messgeräte und Materialien für Infusionsbeutel.</p>
<p>Caroline Hoffmann, Salesmanagerin der saarländischen Polycine GmbH, die maßgeschneiderte PP-Folien und Schläuche für medizinische Verpackungen herstellt, sprach von einer Aufbruchstimmung in den arabischen Ländern: „Bisher war es schwierig für uns, einen Markteintritt in die arabischen Ländern zu finden. Heute ist die Situation eine andere. Durch hohe Investitionen unterstützen die Regierungen  PVC-freie Materialien für Infusionsbeutel auch in Schwellenländern. Für uns eine reale Chance, in Zukunft  auch diese großen Märkte zu beliefern.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medtechinsider.de/archives/7928/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Startschuss für den Science2Start-Ideenwettbewerb 2012 ist gefallen</title>
		<link>http://www.medtechinsider.de/archives/7924</link>
		<comments>http://www.medtechinsider.de/archives/7924#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvonne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ankündigung]]></category>
		<category><![CDATA[BioRegio STERN]]></category>
		<category><![CDATA[Science2Start-Ideenwettbwerb 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medtechinsider.de/?p=7924</guid>
		<description><![CDATA[Die BioRegio STERN hat wieder zum Ideenwettbewerb aufgerufen. Kleine Ideen, aus denen einmal Erfolgsgeschichten werden können, sucht und prämiert die BioRegioSTERN beim Science2Start-Ideenwettbewerb 2012. Teilnehmen können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem Life-Science-Bereich in der BioRegion STERN, die eine Idee mit möglichem unternehmerischem Potenzial haben. Die besten drei Ideen werden von einer Experten-Jury ausgewählt und beim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.bioregio-stern.de/de">BioRegio STERN</a></span> hat wieder zum Ideenwettbewerb aufgerufen. Kleine Ideen, aus denen einmal Erfolgsgeschichten werden können, sucht und prämiert die BioRegioSTERN beim <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.science2start.de">Science2Start-Ideenwettbewerb 2012</a></span>. Teilnehmen können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem Life-Science-Bereich in der BioRegion STERN, die eine Idee mit möglichem unternehmerischem Potenzial haben. Die besten drei Ideen werden von einer Experten-Jury ausgewählt und beim Sommerempfang der BioRegion STERN am 05. Juli 2012 in Reutlingen mit Preisgeldern in Höhe von 2.000 €, 1.500 € und 1.000 € prämiert. Die Preisgelder werden in diesem Jahr erneut von Voelker &amp; Partner, Reutlingen, gestiftet.<span id="more-7924"></span></p>
<p>Wenn Sie an einer Teilnahme interessiert sind, <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.bioregio-stern.de/de/unsere-aktivitaeten/science2start">kontaktieren Sie bitte die BioRegioSTERN</a></span>. Dort können Sie auch die Wettbewerbsunterlagen anfordern. Der Einsendeschluss ist der 15. Mai 2012. Bitte gehen Sie bei der Beschreibung Ihrer Idee besonders auf die Punkte Kundennutzen und Umsetzungs- und Realisierungspotenzial ein.</p>
<p>Weitere Informationen zum Wettbewerb finden Sie unter <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.science2start.de">www.science2start.de</a></span>.</p>
<p>Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:</p>
<p>Dr. Kathrin Ballesteros Katemann<br />
Tel.: 0711 870354-27<br />
E-Mail: ballesteros@bioregio-stern.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medtechinsider.de/archives/7924/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medizintechnologien der Zukunft: Forschungsprojekte zum Herz</title>
		<link>http://www.medtechinsider.de/archives/7922</link>
		<comments>http://www.medtechinsider.de/archives/7922#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 17:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvonne</dc:creator>
				<category><![CDATA[nicht kategorisiert]]></category>
		<category><![CDATA[BVMed]]></category>
		<category><![CDATA[Herz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medtechinsider.de/?p=7922</guid>
		<description><![CDATA[In dem Informationspapier &#8220;Medizintechnologien der Zukunft&#8221; informiert der BVMed zum Thema &#8220;Herz&#8221; unter anderem über einen implantierbaren Sensor zur Bestimmung wichtiger Parameter bei der Diagnose und Therapie von Herzinsuffizienz. Das derzeit übliche Monitoring zur Erfassung spezieller Herz-Kreislauf-Parameter ist zurzeit nur auf der Intensivstation möglich. Die Entwicklung eines implantierbaren Druck- und Temperatursensors mit angeschlossener Ferndatenübertragung für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In dem Informationspapier <span style="text-decoration: underline;"><a href="http:/http://www.massstab-mensch.de/Downloads/">&#8220;Medizintechnologien der Zukunft&#8221;</a></span> informiert der <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.bvmed.de/Start/">BVMed</a></span> zum Thema &#8220;Herz&#8221; unter anderem über einen implantierbaren Sensor zur Bestimmung wichtiger Parameter bei der Diagnose und Therapie von Herzinsuffizienz. Das derzeit übliche Monitoring zur Erfassung spezieller Herz-Kreislauf-Parameter ist zurzeit nur auf der Intensivstation möglich. Die Entwicklung eines implantierbaren Druck- und Temperatursensors mit angeschlossener Ferndatenübertragung für das kardiovaskuläre Therapiemanagement im Rahmen des Projekts COMPASS soll die permanente und gleichzeitig kostengünstige Überwachung der Patienten auch im häuslichen Bereich ermöglichen. Ziel ist es, zeitnah reagieren zu können, um kritischen gesundheitlichen Veränderungen entgegenzuwirken.</p>
<p>Mehr zu dem Thema gibt es in dem 27 Seiten umfassenden <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.massstab-mensch.de/Downloads/">Informationspapier &#8220;Medizintechnologien der Zukunft&#8221;</a></span>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medtechinsider.de/archives/7922/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oberösterreich und Baden Württemberg geben Kooperation bekannt</title>
		<link>http://www.medtechinsider.de/archives/7920</link>
		<comments>http://www.medtechinsider.de/archives/7920#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 16:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvonne</dc:creator>
				<category><![CDATA[nicht kategorisiert]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheits-Cluster]]></category>
		<category><![CDATA[Human.technology Styria GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[LISA]]></category>
		<category><![CDATA[MEDTEC Europe 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medtechinsider.de/?p=7920</guid>
		<description><![CDATA[Zum vierten Mal in Folge organisiert der österreichische Gesundheits-Cluster – unter der Dachmarke Life Science Austria (LISA) – den Gemeinschaftsstand auf der MEDTEC Europe von 13. bis 15. März 2012 in Stuttgart. In Halle 8 werden sich 22 Mitaussteller und drei Regionen die Medizintechnik-Branche der Alpenrepublik auf einer der größten Standflächen der Messe Stuttgart präsentieren. Erstmalig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum vierten Mal in Folge organisiert der österreichische <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.gesundheits-cluster.at/">Gesundheits-Cluster</a></span> – unter der Dachmarke <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.lifescienceaustria.at/tag/gesundheitscluster/">Life Science Austria (LISA)</a></span> – den Gemeinschaftsstand auf der MEDTEC Europe von 13. bis 15. März 2012 in Stuttgart. In Halle 8 werden sich 22 Mitaussteller und drei Regionen die Medizintechnik-Branche der Alpenrepublik auf einer der größten Standflächen der Messe Stuttgart präsentieren. Erstmalig wird im Rahmen der MEDTEC Europe 2012 ein Kooperationstreffen stattfinden. Vom 14. bis 15. März 2012 veranstaltet die <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.humantechnology.at/">Human.technology Styria GmbH</a></span> in Kooperation mit dem Gesundheits-Cluster ein Medizintechnik Partnering Baden-Württemberg. Neben dem Besuch der MEDTEC Europe sind Betriebsbesichtigungen zweier Weltmarktführer der Medizintechnik, Asculap und Storz, geplant. Beim exklusiven Abendempfang im Porsche Museum werden sich unter die rund 150 Gäste auch die Landesräte der Regionen Oberösterreich, Steiermark und Baden-Württemberg mischen.<span id="more-7920"></span></p>
<p>Zwischen den Ländern Oberösterreich und Baden-Württemberg besteht bereits seit zwei Jahren eine sehr enge und erfolgreiche länderübergreifende Kooperation. Im Zuge des Abendempfangs im Porsche Museum werden Landesräte von Oberösterreich und Baden-Württemberg ein Memorandum of Understanding unterzeichnen. Dieses wird die starke strategische Zusammenarbeit in den Bereichen Life Science, Medizintechnik und Biotechnologie für die Zukunft bekunden. &#8220;22 Unternehmen, drei Regionen und 420 qm Ausstellerfläche – diese rege Teilnahme am LISA-Gemeinschaftsstand der MEDTEC Europe 2012 zeigt eindeutig, wie bedeutend die Brache der Medizin- und Gesundheitstechnologie für Oberösterreich ist,&#8221; sagt Wirtschaftslandesrat KommR Viktor Sigl. &#8220;Ein Grund mehr die Kooperation und Vernetzung mit der Wirtschaftsregion Baden-Württemberg im Rahmen des Medizintechnik-Partnering aufzufrischen. Es ist naheliegend, dass wir versuchen Synergien mit naheliegenden Regionen zu bündeln, um gemeinsam am internationalen Markt stark zu sein.&#8221;</p>
<p>Bei Interesse an einer Teilnahme erhalten Sie weitere Informationen beim <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.gesundheits-cluster.at/">Gesundheits-Cluster</a></span>: gesundheits-cluster@clusterland.at, +43 732 79810-5156.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medtechinsider.de/archives/7920/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medizintechnik-Sonderschau auf der METAV 2012</title>
		<link>http://www.medtechinsider.de/archives/7911</link>
		<comments>http://www.medtechinsider.de/archives/7911#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvonne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[Metav]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medtechinsider.de/?p=7911</guid>
		<description><![CDATA[Vom 28. Februar bis 03. März 2012 wird die  internationale Messe für die Metallbearbeitung METAV in Düsseldorf ihre Tore öffnen. Das Messegelände in Düsseldorf ist dann wieder Marktplatz der modernen Fertigungstechnik. Präsentiert wird die Produktionstechnik über die gesamte Prozesskette hinweg von der einzelnen Maschine bis hin zum kompletten Produktionssystem. Die Angebotsschwerpunkte sind Werkzeugmaschinen für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7915" class="wp-caption alignleft" style="width: 255px"><img class="size-full wp-image-7915 " title="logo_metal_meets_medical" src="http://www.medtechinsider.de/wp-content/uploads/2012/02/logo_metal_meets_medical_2009-09_web.jpg" alt="logo_metal_meets_medical" width="245" height="253" /><p class="wp-caption-text">Im Rahmen der Sonderschau &quot;Metal meets Medical&quot; präsentiert die METAV 2012 die geballte Technologiekompetenz der Fertigungsindustrie für die Medizintechnik. Foto: Messe Düsseldorf GmbH</p></div>
<p>Vom 28. Februar bis 03. März 2012 wird die  internationale Messe für die Metallbearbeitung <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.metav.de/">METAV</a></span> in Düsseldorf ihre Tore öffnen. Das Messegelände in Düsseldorf ist dann wieder Marktplatz der modernen Fertigungstechnik. Präsentiert wird die Produktionstechnik über die gesamte Prozesskette hinweg von der einzelnen Maschine bis hin zum kompletten Produktionssystem. Die Angebotsschwerpunkte sind Werkzeugmaschinen für Zerspanung und Umformung, Fertigungssysteme, Präzisionswerkzeuge, automatisierter Materialfluss, Computertechnologie, Industrieelektronik, Zubehör und Dienstleistungen. Im Rahmen der <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.metav.de/cipp/md_metav/custom/pub/content,oid,725/lang,1/ticket,g_u_e_s_t/~/Sonderthemen_und_Sonderschauen.html">Sonderschau Metal meets Medical</a></span> werden auf der Metav 2012 in Düsseldorf Lösungen für effiziente Prozesse und höhere Produktivität in der Medizintechnik vorgestellt. Mit dabei sind Branchenführer von CNC-Systemen sowie aus den Bereichen Werkzeugmaschinen, Werkzeuge, Schmierstoffe, Messtechnik und CAD/CAM.<span id="more-7911"></span></p>
<p>Nach dem Erfolg von Metal meets Medical zur METAV 2010 wird die Initiative mit dem Schwerpunkt „Vom Unikat bis zur Massenfertigung“ fortgeführt. Gezeigt werden im Rahmen einer Sonderschau Lösungen für die gesamte Prozesskette zur Fertigung von medizintechnischen Produkten. Vom kundenspezifischen Gelenkersatz bis zur Massenfertigung von Standardwerkstücken können sich Messebesucher außerdem vom Mehrwert von Komplettlösungen am Beispiel von echten Applikationen überzeugen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medtechinsider.de/archives/7911/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NAMSA eröffnet Büro im Rhein-Main-Gebiet</title>
		<link>http://www.medtechinsider.de/archives/7878</link>
		<comments>http://www.medtechinsider.de/archives/7878#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 11:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvonne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchen News]]></category>
		<category><![CDATA[Regulatorien]]></category>
		<category><![CDATA[FDA]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[NAMSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medtechinsider.de/?p=7878</guid>
		<description><![CDATA[NAMSA, ein führendes Auftragsforschungsinstitut für medizintechnische Produkte, hat kürzlich ein Büro in der Nähe von Frankfurt am Main eröffnet. Hier werden künftig klinische Forschungs- und Beratungsdienste angeboten, um sichere, wirksame und konforme medizinische Produkte auf dem weltweiten Markt einzuführen. Zusätzlich zur Unterstützung bei regulatorischen und klinischen Prüfungen für Unternehmen, die eine Freigabe der U.S. Drug [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.namsa.com/German.aspx">NAMSA</a></span>, ein führendes Auftragsforschungsinstitut für medizintechnische Produkte, hat kürzlich ein Büro in der Nähe von Frankfurt am Main eröffnet. Hier werden künftig klinische Forschungs- und Beratungsdienste angeboten, um sichere, wirksame und konforme medizinische Produkte auf dem weltweiten Markt einzuführen. Zusätzlich zur Unterstützung bei regulatorischen und klinischen Prüfungen für Unternehmen, die eine Freigabe der U.S. Drug and Food Administration (FDA) anstreben, wird sich am neuen Standort um Kunden gekümmert, die behördliche Genehmigungen benötigen, um ihre medizintechnischen Produkte im europäischen Markt einzuführen.<span id="more-7878"></span></p>
<p>Auf Grund von zügigeren Freigabeprozessen hat sich die europäische Marktfreigabe zu einem bevorzugten Weg für Hersteller von medizintechnischen Produkten entwickelt. “Die Eröffnung dieses Büros verstärkt NAMSAs Engagement unseren Kunden dabei zu helfen, regulatorische Strategien zu erstellen und auszuführen, neue Therapien zu entwickeln und diese so schnell wir möglich auf den Markt zu bringen&#8221;, sagt John Gorski, President and CEO.</p>
<p>NAMSA ist das international führende Auftragsforschungsinstitut für medizinische Produkte mit Fokus auf der Sicherheitsevaluierung von medizinischen Produkten (Klasse I, II und III), von Produkt- und Verpackungsmaterialien und Drug-Device-Kombinationsprodukten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medtechinsider.de/archives/7878/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
